推荐IC选型表
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 反馈电压 | 静态电流 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC6801B | 5-400V | ≥Vi+1.0V | ≤8A | 80W | 外置MOS | 固定频率可调/频率可调 | 1V | 低至75uA | SOP8 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC4001 | 5V~100V | 3.2-100V | ≤3.0A | 50w | 外置MOS | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | PWM调光 | SOP8 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC6781 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | 固定频率/频率可调 | 平均电流采样 | EN使能/FB调光 | SOP8 | 产品详情 |
封装图 | 型号 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 工作模式/频率 | 电流采样方式 | 调光功能 | 封装 | 应用资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC6701B | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 固定Toff/频率可调 | 平均电流采样 | EN使能/FB调光 | SOP8 | 产品详情 |
大功率线性驱动芯片是一种能使高功率LED灯具实现线性调光的电路控制器。
通常用于LED照明灯具中的驱动部分,控制LED的亮度、温度和稳定性等参数,使其在不利环境条件下也能长时间、高效地工作。
大功率线性驱动芯片通常具有以下特点和技术参数:
- 支持宽电压输入范围,能够在5V到100V的工作电压下工作;
- 采用高精度的电流和电压控制技术,实现线性调光和恒流输出;
- 集成多重保护回路,包括过热保护、短路保护和开路保护等,可保证LED的安全运行;
乐发Ⅱ- 采用大功率的石英晶体振荡器、高精度采样放大器和高速运算放大器等元件,可实现更高性能的输出控制。
市场上有多个品牌和型号的大功率线性驱动芯片可供选择,如OC6781、OC6701B、OC6701、OC6801B、OC4001 等。选择合适的驱动芯片需要综合考虑多个因素,包括LED灯具的功率、温度、电压范围和使用环境等。
发表评论 取消回复